Div J Ht SCT Yards Score Time Place YPS Dog Breed Owner
EXC A 12 44 143 100 35.54 1 4.02 Surf Papillon Ely
EXC A 20 41 153 100 25.44 1 6.01 Guts Border Collie Fillips
EXC B 8 47 143 100 34.36 1 4.16 Crush Cardigan Welsh Corgi Stephon
EXC B 8 47 143 100 34.39 2 4.16 Scout Chinese Crested Christman
EXC B 8 47 143 100 34.94 3 4.09 Delilah Yorkshire Terrier Brady
EXC B 8 47 143 100 36.66 4 3.90 Reno Poodle Downing
EXC B 8 47 143 100 37.81   3.78 Simon Chinese Crested Christman
EXC B 8 47 143 100 39.13   3.65 Chancy Pembroke Welsh Corgi Scripko
EXC B 8 47 143 100 41.04   3.48 Libby Cavalier King Charles Spaniel Doret
EXC B 8 47 143 100 44.89   3.19 Kasey Cairn Terrier Nicony
EXC B 8 47 143 100 45.57   3.14 Lacie Russell Terrier Chapot
EXC B 12 44 143 100 30.84 1 4.64 Celia Shetland Sheepdog Francis
EXC B 12 44 143 100 32.05 2 4.46 Gidget Fox Terrier (Smooth) Visco
EXC B 12 44 143 100 32.11 3 4.45 Tweek American Eskimo Dog Ancona
EXC B 12 44 143 100 32.49 4 4.40 Summer Cavalier King Charles Spaniel Schmidt
EXC B 12 44 143 100 33.24   4.30 Layla Cavalier King Charles Spaniel Schmidt
EXC B 12 44 143 100 33.36   4.29 Steel Cardigan Welsh Corgi Lonnquist
EXC B 12 44 143 100 34.00   4.21 Pansy Cavalier King Charles Spaniel Rotelle
EXC B 12 44 143 100 34.76   4.11 Abby Poodle Barkan
EXC B 12 44 143 100 34.84   4.10 Tie Chinese Crested Christman
EXC B 12 44 143 100 35.28   4.05 Rowan Cavalier King Charles Spaniel Griffett
EXC B 12 44 143 100 35.75   4.00 Marlee Cavalier King Charles Spaniel Schmidt
EXC B 12 44 143 100 37.10   3.85 Brooke Cavalier King Charles Spaniel Rotelle
EXC B 12 44 143 100 37.29   3.83 Blitz Manchester Terrier Spooner
EXC B 12 44 143 100 38.45   3.72 Crysta Cocker Spaniel Marsh
EXC B 12 44 143 100 38.97   3.67 Ozzy Cairn Terrier Sninsky
EXC B 12 44 143 100 39.70   3.60 Sam Pembroke Welsh Corgi Guidone
EXC B 12 44 143 100 40.56   3.53 Maggie Rat Terrier Marlow
EXC B 16 42 148 100 25.04 1 5.91 Cam Border Collie Privitello
EXC B 16 42 148 100 27.63 2 5.36 Jamie Parson Russell Terrier Chapot
EXC B 16 42 148 100 27.93 3 5.30 Gunner Shetland Sheepdog Sullivan
EXC B 16 42 148 100 28.75 4 5.15 Elvis Shetland Sheepdog Sullivan
EXC B 16 42 148 100 30.78   4.81 Vu Pyrenean Shepherd Visco
EXC B 16 42 148 100 31.66   4.67 Genie English Springer Spaniel Cottler
EXC B 16 42 148 100 32.57   4.54 Jake Australian Cattle Dog Bisbee
EXC B 16 42 148 100 33.36   4.44 Oscar Shetland Sheepdog Shriver
EXC B 16 42 148 100 33.50   4.42 Lexie Fox Terrier (Smooth) Visco
EXC B 16 42 148 100 36.35   4.07 Piper Tibetan Terrier Cornelius
EXC B 16 42 148 100 36.49   4.06 Peyton Border Collie Mount
EXC B 16 42 148 100 36.99   4.00 Sasha Shetland Sheepdog Griffett
EXC B 16 42 148 100 37.10   3.99 Clash Border Collie Hunter
EXC B 16 42 148 100 37.76   3.92 Sweeper Shetland Sheepdog Spooner
EXC B 16 42 148 100 37.95   3.90 Buddy Poodle Watkins
EXC B 16 42 148 100 40.72   3.63 Lucky Poodle Watkins
EXC B 16 42 148 100 41.20   3.59 Bonnie Fox Terrier (Wire) Kane
EXC B 20 41 153 100 25.23 1 6.06 Ace Border Collie Spicuzza
EXC B 20 41 153 100 25.86 2 5.92 Sequin Border Collie Rohn
EXC B 20 41 153 100 26.10 3 5.86 R.I.P. Border Collie Stock
EXC B 20 41 153 100 26.86 4 5.70 Fusion Belgian Malinois Mount
EXC B 20 41 153 100 27.69   5.53 Phoenix Border Collie Seiter
EXC B 20 41 153 100 28.42   5.38 Smoke Australian Shepherd Losco
EXC B 20 41 153 100 28.86   5.30 Loud Border Collie Fillips
EXC B 20 41 153 100 29.62   5.17 Greta German Shorthaired Pointer Nicholson
EXC B 20 41 153 100 29.64   5.16 Sasha American Staffordshire Terrier Mellon
EXC B 20 41 153 100 29.98   5.10 Ginger All American Dog Bauman
EXC B 20 41 153 100 30.68   4.99 Cody Nova Scotia Duck Tolling Retriever Uppal
EXC B 20 41 153 100 31.40   4.87 Jackson Portuguese Water Dog Kerensky
EXC B 20 41 153 100 31.54   4.85 Anna Norwegian Elkhound Zilney
EXC B 20 41 153 100 33.89   4.51 Bristol Siberian Husky O'Brien
EXC B 20 41 153 100 35.24   4.34 Reno Australian Shepherd Vanderwende
EXC B 20 41 153 100 35.84   4.27 Nemesis Australian Shepherd Thompson
EXC B 20 41 153 100 40.21   3.81 Jessie Border Collie Aldrich
EXC B 20 41 153 100 40.66   3.76 Thor Labrador Retriever Nicony
EXC B 20 41 153 100 41.66   3.67 Minnie Golden Retriever Hrycyk
EXC B 24 43 153 100 25.93 1 5.90 Grip Border Collie Campbell
EXC B 24 43 153 100 26.04 2 5.88 Sheila Border Collie Fischer
EXC B 24 43 153 100 32.91 3 4.65 TJ Boxer Mulcahey
EXC B 24 43 153 100 34.58 4 4.42 Caeli German Shepherd Dog McCaffree
EXC B 24 43 153 100 34.87   4.39 Perrier Poodle (Standard) Langstaff
EXC B 24 43 153 100 37.05   4.13 Molly Boxer Vicuna
EXC B 24 43 153 100 37.58   4.07 Charlee All American Dog Rocco
EXC B 24 43 153 100 39.24   3.90 Maverick Golden Retriever Magursky
EXC B 24 43 153 100 39.84   3.84 Krash Flat-coated Retriever McCloskey
EXC B 24 43 153 100 41.06   3.73 Marco Poodle (Standard) Zumba
EXC B 26 41 153 100 25.53 1 5.99 Tex Border Collie Savkov
EXC B 26 41 153 100 31.99 2 4.78 Bullet Border Collie Coles
EXC B P 4 52 143 100 37.14 1 3.85 Maddie Cardigan Welsh Corgi Poklikuha
EXC B P 16 46 153 100 25.92 1 5.90 Kasey Border Collie Bowen
EXC B P 20 48 153 100 30.71 1 4.98 Oliver Border Collie Dauer
NOV A 20 37 110 95 28.34 1 3.88 Azalee Labrador Retriever Anichini
NOV B 24 39 110 100 25.71 1 4.28 Noel Golden Retriever Krulan
NOV P 4 51 105 100 32.69 1 3.21 Gervais Brussels Griffon Anichini
NOV P 8 47 105 100 33.19 1 3.16 Wyatt Boston Terrier Stokes
NOV P 16 42 110 95 42.87 1 2.57 Colby Labrador Retriever Pidgeon
NOV P 20 44 110 95 33.83 1 3.25 Rosie Belgian Malinois Zimmer
NOV P 20 44 110 94 45.56 2 2.41 Dali Greyhound McCarthy
OPEN 16 40 130 100 28.34 1 4.59 Rio Pyrenean Shepherd MacBean
OPEN P 12 45 130 91 47.87 1 2.72 Teddy Bear Boston Terrier Stokes