Div J Ht SCT Yards Score Time Place YPS Dog Breed Owner
EXC A 8 40 130 100 37.66 1 3.45 Sunny Pembroke Welsh Corgi Powers
EXC A 8 40 130 100 40.51 2 3.21 Zephyr Papillon Palmer
EXC A 12 40 130 100 35.54 1 3.66 Surfer Girl Rat Terrier Samson
EXC A 16 39 135 100 28.95 1 4.66 Sally Shetland Sheepdog Bintliff
EXC A 20 37 140 100 33.01 1 4.24 Maggie Golden Retriever Lesko
EXC A 24 37 140 100 37.18 1 3.77 Annie Doberman Pinscher Bach
EXC A P 8 45 130 94 47.82 1 2.72 Emma Cavalier King Charles Spaniel Kaufhold
EXC A P 16 42 140 100 34.93 1 4.01 Beau Bearded Collie Williamson
EXC A P 16 42 140 97 43.73 2 3.20 Indiana English Springer Spaniel Miele
EXC A P 20 42 140 100 37.65 1 3.72 Kelly Golden Retriever Potter
EXC A P 20 42 140 88 46.26 2 3.03 Ginger Irish Setter Smith
EXC B 8 40 130 100 25.31 1 5.14 Turbo Papillon Fischer
EXC B 8 40 130 100 28.44 2 4.57 Bunny Parson Russell Terrier Morgan
EXC B 8 40 130 100 28.76 3 4.52 Tobi Pembroke Welsh Corgi Paul
EXC B 8 40 130 100 29.31 4 4.44 Sophie Sealyham Terrier Johnson
EXC B 8 40 130 100 30.85   4.21 Rocket Papillon Eggleston
EXC B 8 40 130 100 30.95   4.20 Rocco Papillon Schweitzer
EXC B 8 40 130 100 31.46   4.13 Tucker Pembroke Welsh Corgi Mancini
EXC B 8 40 130 100 31.48   4.13 Eppy Pembroke Welsh Corgi Wyatt
EXC B 8 40 130 100 31.77   4.09 Audrey Poodle Morgan
EXC B 8 40 130 100 32.04   4.06 Beamer Pembroke Welsh Corgi Ellis
EXC B 8 40 130 100 32.55   3.99 Rocket Papillon Palmer
EXC B 8 40 130 100 32.58   3.99 Minnie Pembroke Welsh Corgi Zinkhan
EXC B 8 40 130 100 34.21   3.80 Pappy Papillon Schweitzer
EXC B 8 40 130 100 34.48   3.77 Stache Havanese Consla
EXC B 8 40 130 100 35.71   3.64 Annie Poodle (Toy) Weintrub
EXC B 8 40 130 100 35.83   3.63 Gideon Brussels Griffon Tessier
EXC B 8 40 130 100 36.25   3.59 Christina Shih Tzu Banks
EXC B 8 40 130 100 37.38   3.48 Tammy Yorkshire Terrier Ardary
EXC B 8 40 130 100 38.04   3.42 Madisyn Yorkshire Terrier Doheny
EXC B 8 40 130 100 38.50   3.38 Crystal Papillon Ardary
EXC B 8 40 130 100 39.19   3.32 Sonny Shih Tzu Shea-Zackin
EXC B 8 40 130 100 40.09   3.24 Phineas Shih Tzu Shea-Zackin
EXC B 8 40 130 100 40.46   3.21 Bounce Papillon Goodrich
EXC B 8 40 130 100 40.69   3.19 Emmi Toy Fox Terrier Penha
EXC B 12 40 130 100 24.23 1 5.37 Sparkle Papillon Samuels
EXC B 12 40 130 100 24.80 2 5.24 Leo Papillon Mulligan
EXC B 12 40 130 100 25.79 3 5.04 Chase Papillon Samuels
EXC B 12 40 130 100 26.92 4 4.83 Matthew Shetland Sheepdog Galloway
EXC B 12 40 130 100 27.42   4.74 Chip Shetland Sheepdog Abrams
EXC B 12 40 130 100 28.25   4.60 Jeep Shetland Sheepdog Trachte
EXC B 12 40 130 100 28.60   4.55 Lexington Shetland Sheepdog Schenck
EXC B 12 40 130 100 30.10   4.32 Gracie Shetland Sheepdog Galgano
EXC B 12 40 130 100 31.36   4.15 Treve Shetland Sheepdog Miller
EXC B 12 40 130 100 31.46   4.13 Sadie Cocker Spaniel Morgan
EXC B 12 40 130 100 32.53   4.00 Louie-Louie Chinese Crested Mount
EXC B 12 40 130 100 32.61   3.99 Apple Poodle (Miniature) Barkan
EXC B 12 40 130 100 33.00   3.94 Abby Poodle Barkan
EXC B 12 40 130 100 33.51   3.88 Ian Cairn Terrier Bomberger
EXC B 12 40 130 100 33.61   3.87 Denzil Cavalier King Charles Spaniel Kilfoil
EXC B 12 40 130 100 34.24   3.80 Bijou Bichon Frise Ouchterloney
EXC B 12 40 130 100 34.37   3.78 Sooty Schipperke Ellis
EXC B 12 40 130 100 34.77   3.74 Lexi Rat Terrier Samson
EXC B 12 40 130 100 35.14   3.70 Willie Miniature Schnauzer Ratz
EXC B 12 40 130 100 35.75   3.64 Gilli Boston Terrier Falk
EXC B 12 40 130 100 36.09   3.60 Bailey Poodle Mainardi
EXC B 12 40 130 100 37.43   3.47 Bebe Pomeranian Doyon
EXC B 12 40 130 100 37.61   3.46 Onyx Cardigan Welsh Corgi Stephon
EXC B 12 40 130 100 37.64   3.45 Amber Shetland Sheepdog Dereka
EXC B 12 40 130 100 38.07   3.41 Desi Cardigan Welsh Corgi Magnus
EXC B 12 40 130 100 38.72   3.36 Crush Cardigan Welsh Corgi Stephon
EXC B 12 40 130 100 39.17   3.32 Tigger Petit Basset Griffon Vendeen Esherick
EXC B 12 40 130 100 39.98   3.25 Sky Papillon Jamison
EXC B 12 40 130 100 40.61   3.20 Noddy Petit Basset Griffon Vendeen Marshall
EXC B 16 39 135 100 24.05 1 5.61 Token Shetland Sheepdog Galgano
EXC B 16 39 135 100 25.34 2 5.33 Demon Shetland Sheepdog Goodspeed
EXC B 16 39 135 100 26.77 3 5.04 Meg Keeshond Waldron
EXC B 16 39 135 100 27.45 4 4.92 Boing! Shetland Sheepdog Judd
EXC B 16 39 135 100 27.94   4.83 Matilda Australian Shepherd Perry
EXC B 16 39 135 100 28.93   4.67 Dash Shetland Sheepdog Hornor
EXC B 16 39 135 100 29.27   4.61 Devlin Portuguese Water Dog Heater
EXC B 16 39 135 100 29.72   4.54 Timely English Springer Spaniel Hass
EXC B 16 39 135 100 30.45   4.43 Angel Shetland Sheepdog Gesquiere
EXC B 16 39 135 100 30.88   4.37 Rachel Siberian Husky Zenorini
EXC B 16 39 135 100 31.08   4.34 Blip Nova Scotia Duck Tolling Retriever Owen
EXC B 16 39 135 100 31.98   4.22 Maddie Welsh Springer Spaniel Brennan
EXC B 16 39 135 100 32.07   4.21 Kaylee Welsh Springer Spaniel Grudis
EXC B 16 39 135 100 32.23   4.19 Soozie American Eskimo Dog Ancona
EXC B 16 39 135 100 32.39   4.17 Lulu American Eskimo Dog Ancona
EXC B 16 39 135 100 32.55   4.15 Liebchen American Eskimo Dog Ancona
EXC B 16 39 135 100 33.79   4.00 Breezie Norwegian Elkhound Wilkinson
EXC B 16 39 135 100 33.99   3.97 Haley Shetland Sheepdog Anello
EXC B 16 39 135 100 36.62   3.69 Trixy Beagle Wagner
EXC B 16 39 135 100 36.87   3.66 Cody Shetland Sheepdog Kane
EXC B 16 39 135 100 36.93   3.66 Whoopee Pyrenean Shepherd Bohm
EXC B 16 39 135 100 37.56   3.59 Megan Cocker Spaniel Berry
EXC B 16 39 135 100 39.29   3.44 Angie Keeshond Billman
EXC B 20 37 140 100 23.75 1 5.89 Zoie Border Collie Savkov
EXC B 20 37 140 100 25.23 2 5.55 Stalker Border Collie Miller
EXC B 20 37 140 100 25.38 3 5.52 Mickey Border Collie Paul
EXC B 20 37 140 100 25.43 4 5.51 April Border Collie Blackson
EXC B 20 37 140 100 26.53   5.28 Opal Border Collie Kolva
EXC B 20 37 140 100 26.55   5.27 Katey Border Collie Tovino
EXC B 20 37 140 100 26.65   5.25 Jackie D Australian Shepherd Pessoa
EXC B 20 37 140 100 26.75   5.23 Ranger Labrador Retriever Secter
EXC B 20 37 140 100 27.31   5.13 Mille Border Collie Wurst
EXC B 20 37 140 100 28.42   4.93 Draven German Shepherd Dog Capozzo-Schmidt
EXC B 20 37 140 100 28.92   4.84 Rosie German Shorthaired Pointer Moody
EXC B 20 37 140 100 29.60   4.73 Cody Nova Scotia Duck Tolling Retriever Uppal
EXC B 20 37 140 100 29.62   4.73 Wisp Border Collie Hunter
EXC B 20 37 140 100 29.91   4.68 Riley English Springer Spaniel Schelling
EXC B 20 37 140 100 30.13   4.65 Tiki Australian Shepherd Ciccarelli
EXC B 20 37 140 100 30.57   4.58 Mollie Labrador Retriever Kealey
EXC B 20 37 140 100 30.67   4.56 Cassie Golden Retriever Shaw
EXC B 20 37 140 100 31.16   4.49 Rhiannon Australian Shepherd Goodhart
EXC B 20 37 140 100 32.03   4.37 Taylor Labrador Retriever Larkin
EXC B 20 37 140 100 33.48   4.18 Pia Boxer Terrell
EXC B 20 37 140 100 35.17   3.98 Quincy Golden Retriever Freeman
EXC B 20 37 140 100 35.87   3.90 Johnny Depp Border Collie Shea-Zackin
EXC B 24 37 140 100 24.36 1 5.75 Topper Belgian Tervuren Wirkowski
EXC B 24 37 140 100 24.88 2 5.63 Wow! Border Collie Parker
EXC B 24 37 140 100 26.93 3 5.20 Maci Australian Shepherd Wilkes
EXC B 24 37 140 100 28.07 4 4.99 Bleu Golden Retriever Mosner
EXC B 24 37 140 100 28.12   4.98 Yoshi Labrador Retriever Kreiser
EXC B 24 37 140 100 28.40   4.93 Dulcinea Doberman Pinscher Klang
EXC B 24 37 140 100 29.36   4.77 Klymer Golden Retriever Owen
EXC B 24 37 140 100 30.08   4.65 Hunter Golden Retriever Nataro
EXC B 24 37 140 100 32.61   4.29 Anya German Shepherd Dog Cole
EXC B 24 37 140 100 32.81   4.27 Dakota Golden Retriever Mosner
EXC B 24 37 140 100 33.49   4.18 Jax Flat-coated Retriever McCloskey
EXC B 24 37 140 100 33.97   4.12 Rocky Golden Retriever Nataro
EXC B 24 37 140 100 36.70   3.81 Wags German Shepherd Dog Ranaldo
EXC B 26 37 140 100 24.23 1 5.78 Wager Border Collie Shapiro
EXC B 26 37 140 100 26.16 2 5.35 Snap Border Collie Hanlon
EXC B P 8 45 130 100 35.89 1 3.62 Dillon Cavalier King Charles Spaniel LaRoza
EXC B P 12 44 135 100 36.10 1 3.74 Trouble Petit Basset Griffon Vendeen Marshall
EXC B P 12 44 135 100 39.92 2 3.38 Page Bull Terrier Remer
EXC B P 12 44 135 100 44.30 3 3.05 Puffin Bull Terrier Farr
EXC B P 16 42 140 100 36.76 1 3.81 Harley English Springer Spaniel Miele
EXC B P 16 42 140 100 36.98 2 3.79 T.J. American Staffordshire Terrier Burton
EXC B P 16 42 140 100 38.16 3 3.67 Jake English Springer Spaniel Schelling
EXC B P 16 42 140 100 40.76 4 3.43 Lilly Labrador Retriever Shaw
EXC B P 20 42 140 100 35.72 1 3.92 Marcus Brittany Lee
EXC B P 20 42 140 100 39.56 2 3.54 Ramses Pharaoh Hound Vega
NOV A 16 36 100 95 24.21 1 4.13 Riley Shetland Sheepdog McGlue
NOV A 16 36 100 95 36.34 2 2.75 Cosette Australian Cattle Dog Berghold
NOV A 24 34 103 95 32.90 1 3.13 Tucker Golden Retriever Wittke
NOV B 8 39 97 100 35.54 1 2.73 Chalupa Shih Tzu Shea-Zackin
NOV B 12 39 97 100 26.77 1 3.62 Crysta Cocker Spaniel Marsh
NOV B 12 39 97 90 44.93 2 2.16 Tammy Chinese Crested Zumba
NOV B 16 36 100 100 27.36 1 3.65 Genie English Springer Spaniel Cottler
NOV B 16 36 100 93 43.16 2 2.32 Bailey Shetland Sheepdog Donovan
NOV B 20 34 103 100 24.12 1 4.27 Sky English Springer Spaniel Valente
NOV B 20 34 103 100 29.71 2 3.47 Briar English Springer Spaniel Spada
NOV B 20 34 103 100 31.46 3 3.27 Jake Border Collie McQuate
NOV B 20 34 103 99 35.19 4 2.93 Misty English Springer Spaniel Miele
NOV B 20 34 103 95 27.17   3.79 Haley Australian Shepherd Bogert
NOV B 24 34 103 88 41.26 1 2.50 Tully Bernese Mountain Dog Schwartz
NOV B 24 34 103 85 39.07 2 2.64 Castle Golden Retriever DiIorio
NOV B 24 34 103 85 44.67 3 2.31 Mister German Shorthaired Pointer Jacobs
NOV B 26 34 103 100 22.67 1 4.54 Fane German Shepherd Dog Silverstein
NOV B 26 34 103 100 23.03 2 4.47 Spicy Doberman Pinscher Hammond
NOV P 12 41 100 100 37.80 1 2.65 Keeta Shetland Sheepdog Gavet
NOV P 20 39 103 100 29.94 1 3.44 Ollie Boxer Corcoran
NOV P 20 39 103 100 30.83 2 3.34 Cindy Bernese Mountain Dog Yoder
OPEN 8 44 132 100 32.48 1 4.06 Scout Chinese Crested Christman
OPEN 12 44 132 95 31.43 1 4.20 Winnie Pembroke Welsh Corgi Paul
OPEN 12 44 132 95 33.29 2 3.97 Tess Shetland Sheepdog Dereka
OPEN 12 44 132 95 43.10 3 3.06 Maggie Border Terrier Terray-Schaeffer
OPEN 20 40 140 100 32.84 1 4.26 Gracie Golden Retriever Lesko
OPEN 20 40 140 100 37.69 2 3.71 Boomer Golden Retriever LaPlaca
OPEN 20 40 140 96 42.94 3 3.26 Max Golden Retriever LaPlaca
OPEN 20 40 140 93 41.15 4 3.40 Jazz Australian Shepherd Epstein
OPEN P 16 45 140 100 35.02 1 4.00 Prue Flat-coated Retriever Buttion